| 产品型号 | 输入 | 输出 | 效率%Typ | |||
| 电压(VDC) | 电压(VDC) | 额定电流(mA) | ||||
| 额定 | 范围 | 值 | ||||
| WRH12110S-8 | 12 | 10-18 | 20 | 110 | 73 | 80 |
| WRH12150S-8 | 150 | 53 | 78 | |||
| WRH12200S-8 | 200 | 40 | 77 | |||
| WRH12250S-7 | 250 | 28 | 75 | |||
| WRH12300S-6 | 300 | 20 | 70 | |||
| WRH12500S-4 | 500 | 8 | 65 | |||
| WRH24110S-8 | 24 | 18-36 | 40 | 110 | 73 | 80 |
| WRH24150S-8 | 150 | 53 | 78 | |||
| WRH24200S-8 | 200 | 40 | 77 | |||
| WRH24250S-7 | 250 | 28 | 75 | |||
| WRH24300S-6 | 300 | 20 | 70 | |||
| WRH24500S-4 | 500 | 8 | 65 | |||




所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。